| Číslo materiálu | Kód | Název materiálu | Výkupní cena |
| 156 | 170402 | Al rafinace | 6,00 Kč / Kg |
| 155 | 170407 | Alfa dráty | 8,00 Kč / Kg |
| 100 | 170401 | Bronz - nemagnetická - červená | 80,00 Kč / Kg |
| 101 | 120103 | Bronz - třísky | 50,00 Kč / Kg |
| 102 | 120103 | Bronz - třísky rafinační | 40,00 Kč / Kg |
| 157 | 170406 | CÍN | 40,00 Kč / Kg |
| 158 | 170407 | Cu + Al chladiče | 30,00 Kč / Kg |
| 103 | 160214 | Elektromotory – bez přírub a převodovek | 10,00 Kč / Kg |
| 104 | 170402 | Hliník - drát mastný | 24,00 Kč / Kg |
| 105 | 170402 | Hliník - drát nový | 33,00 Kč / Kg |
| 106 | 170402 | Hliník - drát starý | 32,00 Kč / Kg |
| 107 | 170411 | Hliník - kabely - mix | 2,00 Kč / Kg |
| 108 | 170402 | Hliník - litý, kusový | 26,00 Kč / Kg |
| 109 | 170402 | Hliník - mix sběr, plech | 25,00 Kč / Kg |
| 110 | 170402 | Hliník - plechovky, žaluzie | 16,00 Kč / Kg |
| 111 | 170402 | Hliník - profil nový | 32,00 Kč / Kg |
| 112 | 170402 | Hliník - profil s PVC | 20,00 Kč / Kg |
| 113 | 120103 | Hliník - třísky | 8,00 Kč / Kg |
| 114 | 120103 | Hliník - třísky rafinační | 4,00 Kč / Kg |
| 115 | 160801 | Katalyzátory - (vyšší cena za kus dle nacenění do 48 hod.) | 300,00 Kč / Ks |
| 116 | 170401 | Měď - drát nový nad 1mm | 125,00 Kč / Kg |
| 117 | 170401 | Měď - drát opalovaný,kusy,plechy oxidované | 115,00 Kč / Kg |
| 118 | 170411 | Měď - kabely | 25,00 Kč / Kg |
| 119 | 170401 | Měď - trubky,plechy nové | 120,00 Kč / Kg |
| 144 | 120103 | Měď - třísky rafinační | 60,00 Kč / Kg |
| 120 | 120103 | Měď - třísky, špony | 70,00 Kč / Kg |
| 121 | 170401 | Mosaz - kohoutková | 70,00 Kč / Kg |
| 122 | 170401 | Mosaz - měd', chladiče bez železa | 40,00 Kč / Kg |
| 123 | 120103 | Mosaz - třísky | 35,00 Kč / Kg |
| 124 | 120103 | Mosaz - třísky rafinační | 25,00 Kč / Kg |
| 125 | 170405 | Nerez - nemagnetická | 28,00 Kč / Kg |
| 126 | 120101 | Nerez - třísky | 14,00 Kč / Kg |
| 127 | 120101 | Nerez - třísky rafinační | 10,00 Kč / Kg |
| 128 | 160601 | Olověné akumulátory | 7,00 Kč / Kg |
| 129 | 170403 | Olovo - kusové, měkké | 22,00 Kč / Kg |
| 130 | 170403 | Olovo - mašle, mastné, nečistoty | 20,00 Kč / Kg |
| 131 | 170404 | Zinek - kus | 10,00 Kč / Kg |
| 132 | 170404 | Zinek - plech | 14,00 Kč / Kg |
| 06 | 170405 | Železo - litinový odpad nadrozměrný | 5,00 Kč / Kg |
| 52 | 120101 | Železo - ocelové třísky | 3,00 Kč / Kg |
| 27 | 170405 | Železo - starý lehký odpad | 4,50 Kč / Kg |
| 12 | 170405 | Železo - starý těžký odpad - 1,5 m x 0,5 m | 5,50 Kč / Kg |
| 16 | 170405 | Železo - starý těžký odpad neupravený | 5,00 Kč / Kg |
| 02 | 170405 | Železo – litinový odpad kusový – 40 x 40 cm | 5,50 Kč / Kg |
| 15 | 170405 | Železo – starý těžký odpad nad 8 mm – 1,5 m x 0,5 m | 5,70 Kč / Kg |
Tento ceník je platný od 19.5.2012, kdy byl naposledy aktualizován.
Firma PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
Poznámka: Nevykupujeme kradený materiál, hřbitovní ozdoby, věci z obecního majetku (dopravní značky, kanály), autovraky!