Chářovská 131
Krnovská 110
Dvorní cesta 143Malododavetelský ceník obsahuje aktuální vykupní ceny kovového odpadu a barevných kovů pro množství do 100kg. V případě, že máte větší množství než 100kg poskytujeme smluvní ceny, pro další informace o smluvních cenách nás prosím kontaktujte.
Poznámka: Nevykupujeme kradený materiál, hřbitovní ozdoby, věci z obecního majetku (dopravní značky, kanály)!
Ceníky provozoven: Krnov | Krnov - katalyzátory | Opava | Moravský Beroun | velkododavatelský ceník
| Číslo materiálu | Kód | Název materiálu | Výkupní cena |
| 156 | 170402 | Al rafinace | 6,00 Kč / Kg |
| 155 | 170407 | Alfa dráty | 8,00 Kč / Kg |
| 100 | 170401 | Bronz - nemagnetická - červená | 80,00 Kč / Kg |
| 101 | 120103 | Bronz - třísky | 50,00 Kč / Kg |
| 102 | 120103 | Bronz - třísky rafinační | 40,00 Kč / Kg |
| 157 | 170406 | CÍN | 40,00 Kč / Kg |
| 158 | 170407 | Cu + Al chladiče | 30,00 Kč / Kg |
| 103 | 160214 | Elektromotory – bez přírub a převodovek | 10,00 Kč / Kg |
| 104 | 170402 | Hliník - drát mastný | 24,00 Kč / Kg |
| 105 | 170402 | Hliník - drát nový | 33,00 Kč / Kg |
| 106 | 170402 | Hliník - drát starý | 32,00 Kč / Kg |
| 107 | 170411 | Hliník - kabely - mix | 2,00 Kč / Kg |
| 108 | 170402 | Hliník - litý, kusový | 26,00 Kč / Kg |
| 109 | 170402 | Hliník - mix sběr, plech | 25,00 Kč / Kg |
| 110 | 170402 | Hliník - plechovky, žaluzie | 16,00 Kč / Kg |
| 111 | 170402 | Hliník - profil nový | 32,00 Kč / Kg |
| 112 | 170402 | Hliník - profil s PVC | 20,00 Kč / Kg |
| 113 | 120103 | Hliník - třísky | 8,00 Kč / Kg |
| 114 | 120103 | Hliník - třísky rafinační | 4,00 Kč / Kg |
| 115 | 160801 | Katalyzátory - (vyšší cena za kus dle nacenění do 48 hod.) | 300,00 Kč / Ks |
| 116 | 170401 | Měď - drát nový nad 1mm | 122,00 Kč / Kg |
| 117 | 170401 | Měď - drát opalovaný,kusy,plechy oxidované | 112,00 Kč / Kg |
| 118 | 170411 | Měď - kabely | 20,00 Kč / Kg |
| 119 | 170401 | Měď - trubky,plechy nové | 117,00 Kč / Kg |
| 144 | 120103 | Měď - třísky rafinační | 60,00 Kč / Kg |
| 120 | 120103 | Měď - třísky, špony | 50,00 Kč / Kg |
| 121 | 170401 | Mosaz - kohoutková | 70,00 Kč / Kg |
| 122 | 170401 | Mosaz - měd', chladiče bez železa | 40,00 Kč / Kg |
| 123 | 120103 | Mosaz - třísky | 35,00 Kč / Kg |
| 124 | 120103 | Mosaz - třísky rafinační | 25,00 Kč / Kg |
| 125 | 170405 | Nerez - nemagnetická | 27,00 Kč / Kg |
| 126 | 120101 | Nerez - třísky | 14,00 Kč / Kg |
| 127 | 120101 | Nerez - třísky rafinační | 10,00 Kč / Kg |
| 128 | 160601 | Olověné akumulátory | 7,00 Kč / Kg |
| 129 | 170403 | Olovo - kusové, měkké | 22,00 Kč / Kg |
| 130 | 170403 | Olovo - mašle, mastné, nečistoty | 20,00 Kč / Kg |
| 131 | 170404 | Zinek - kus | 10,00 Kč / Kg |
| 132 | 170404 | Zinek - plech | 14,00 Kč / Kg |
| 06 | 170405 | Železo - litinový odpad nadrozměrný | 5,00 Kč / Kg |
| 52 | 120101 | Železo - ocelové třísky | 3,00 Kč / Kg |
| 27 | 170405 | Železo - starý lehký odpad | 4,50 Kč / Kg |
| 12 | 170405 | Železo - starý těžký odpad - 1,5 m x 0,5 m | 5,50 Kč / Kg |
| 16 | 170405 | Železo - starý těžký odpad neupravený | 5,00 Kč / Kg |
| 02 | 170405 | Železo – litinový odpad kusový – 40 x 40 cm | 5,50 Kč / Kg |
| 15 | 170405 | Železo – starý těžký odpad nad 8 mm – 1,5 m x 0,5 m | 5,70 Kč / Kg |
Pro tiskovou verzi ceníku klikněte zde.
Firma PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
| Název materiálu | Výkupní cena |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,050-0,099% | 200,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,100-0,199% | 400,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,200-0,299% | 600,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,300-0,399% | 800,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,400-0,499% | 1 200,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,500-0,599% | 1 400,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,600 a více% | 1 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,020-0,04% | 200,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,040-0,08% | 400,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,080-0,12% | 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,12-0,149% | 800,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,150-0,174% | 1 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,175-0,199% | 1 200,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,200-0,224% | 1 400,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,225-0,249% | 1 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,250 - 0,274% | 1 800,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,275-0,299% | 2 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,300-0,349% | 2 200,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,350-0,399% | 2 400,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,400-0,449% | 2 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,450-0,499% | 2 800,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,500-0,549% | 3 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,550-0,599% | 3 500,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,600-0,649% | 4 500,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,650-0,699% | 5 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,700-0,749% | 5 500,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,750-0,799% | 6 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,800-0,999% | 7 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 1,000-více% | 8 000,00 Kč / Kg |
| RHODIUM,obsah kovu 0,02-0,049% | 200,00 Kč / Kg |
| RHODIUM,obsah kovu 0,05-0,099% | 400,00 Kč / Kg |
Katalyzátory jsou vykupovány na základě provozního řádu provozovny Krnov, Chářovská 131, schváleného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě č.j. MSK 3544/2010 ze dne 22.6.2010, zařazené pod katalogovým číslem 160801.
Pro tiskovou verzi ceníku klikněte zde.
Firma PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
| Číslo materiálu | Kód | Název materiálu | Výkupní cena |
| 133 | 170407 | Alfa dráty | 8,00 Kč / Kg |
| 100 | 170401 | Bronz - nemagnetická - červená | 100,00 Kč / Kg |
| 101 | 120103 | Bronz - třísky | 60,00 Kč / Kg |
| 102 | 120103 | Bronz - třísky rafinační | 50,00 Kč / Kg |
| 134 | 170406 | CÍN | 40,00 Kč / Kg |
| 103 | 160214 | Elektromotory – bez přírub a převodovek | 13,00 Kč / Kg |
| 104 | 170402 | Hliník - drát mastný | 30,00 Kč / Kg |
| 105 | 170402 | Hliník - drát nový | 35,00 Kč / Kg |
| 106 | 170402 | Hliník - drát starý | 34,00 Kč / Kg |
| 107 | 170411 | Hliník - kabely - mix | 2,00 Kč / Kg |
| 108 | 170402 | Hliník - litý, kusový bez Fe | 27,00 Kč / Kg |
| 109 | 170402 | Hliník - mix sběr, plech | 27,00 Kč / Kg |
| 110 | 170402 | Hliník - plechovky, žaluzie | 14,00 Kč / Kg |
| 111 | 170402 | Hliník - profil nový | 30,00 Kč / Kg |
| 112 | 170402 | Hliník - profil s PVC | 18,00 Kč / Kg |
| 113 | 120103 | Hliník - třísky | 8,00 Kč / Kg |
| 114 | 120103 | Hliník - třísky rafinační | 4,00 Kč / Kg |
| 115 | 160801 | Katalyzátory - (vyšší cena za kus dle nacenění do 48 hod.) | 300,00 Kč / Ks |
| 116 | 170401 | Měď - drát nový nad 1mm | 140,00 Kč / Kg |
| 117 | 170401 | Měď - drát opalovaný,kusy,plechy oxidované | 123,00 Kč / Kg |
| 118 | 170411 | Měď - kabely | 20,00 Kč / Kg |
| 119 | 170401 | Měď - trubky,plechy nové | 130,00 Kč / Kg |
| 120 | 120103 | Měď - třísky, špony | 60,00 Kč / Kg |
| 121 | 170401 | Mosaz - kohoutková | 76,00 Kč / Kg |
| 122 | 170401 | Mosaz - měď, chladiče bez železa | 45,00 Kč / Kg |
| 123 | 120103 | Mosaz - třísky | 35,00 Kč / Kg |
| 124 | 120103 | Mosaz - třísky rafinační | 25,00 Kč / Kg |
| 125 | 170405 | Nerez - nemagnetická | 28,00 Kč / Kg |
| 126 | 120101 | Nerez - třísky | 14,00 Kč / Kg |
| 127 | 120101 | Nerez - třísky rafinační | 10,00 Kč / Kg |
| 128 | 160601 | Olověné akumulátory | 8,00 Kč / Kg |
| 129 | 170403 | Olovo - kusové, měkké | 20,00 Kč / Kg |
| 130 | 170403 | Olovo - mašle, mastné, nečistoty | 18,00 Kč / Kg |
| 131 | 170404 | Zinek - kus | 10,00 Kč / Kg |
| 132 | 170404 | Zinek - plech | 18,00 Kč / Kg |
| 06 | 170405 | Železo - litinový odpad nadrozměrný | 5,50 Kč / Kg |
| 52 | 120101 | Železo - ocelové třísky | 3,00 Kč / Kg |
| 27 | 170405 | Železo - starý lehký odpad | 5,00 Kč / Kg |
| 12 | 170405 | Železo - starý těžký odpad 1,5m x 0,5m | 6,00 Kč / Kg |
| 16 | 170405 | Železo - starý těžký odpad neupravený | 5,50 Kč / Kg |
| 02 | 170405 | Železo – litinový odpad kusový – 40 x 40 cm | 6,20 Kč / Kg |
| 15 | 170405 | Železo – starý těžký odpad nad 8 mm – 1,5 m x 0,5 m | 6,20 Kč / Kg |
Pro tiskovou verzi ceníku klikněte zde.
Firma PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
| Číslo materiálu | Kód | Název materiálu | Výkupní cena |
| 135 | 170407 | Alfa dráty | 8,00 Kč / Kg |
| 100 | 170401 | Bronz - nemagnetická - červená | 70,00 Kč / Kg |
| 101 | 120103 | Bronz - třísky | 45,00 Kč / Kg |
| 102 | 120103 | Bronz - třísky rafinační | 35,00 Kč / Kg |
| 134 | 170406 | CÍN | 40,00 Kč / Kg |
| 103 | 160214 | Elektromotory | 10,00 Kč / Kg |
| 104 | 170402 | Hliník - drát mastný | 22,00 Kč / Kg |
| 105 | 170402 | Hliník - drát nový | 30,00 Kč / Kg |
| 106 | 170402 | Hliník - drát starý | 29,00 Kč / Kg |
| 107 | 170411 | Hliník - kabely | 2,00 Kč / Kg |
| 108 | 170402 | Hliník - litý, kusový | 24,00 Kč / Kg |
| 109 | 170402 | Hliník - mix sběr, plech | 23,00 Kč / Kg |
| 110 | 170402 | Hliník - plechovky, žaluzie | 12,00 Kč / Kg |
| 111 | 170402 | Hliník - profil nový | 28,00 Kč / Kg |
| 112 | 170402 | Hliník - profil s PVC | 20,00 Kč / Kg |
| 113 | 120103 | Hliník - třísky | 8,00 Kč / Kg |
| 114 | 120103 | Hliník - třísky rafinační | 3,00 Kč / Kg |
| 115 | 160801 | Katalyzátory - (vyšší cena za kus dle nacenění do 48 hod.) | 300,00 Kč / Ks |
| 116 | 170401 | Měď - drát nový nad 1mm | 120,00 Kč / Kg |
| 117 | 170401 | Měď - drát opalovaný,kusy,plechy oxidované | 110,00 Kč / Kg |
| 118 | 170411 | Měď - kabely | 25,00 Kč / Kg |
| 119 | 170401 | Měď - trubky,plechy nové | 115,00 Kč / Kg |
| 120 | 120103 | Měď - třísky | 45,00 Kč / Kg |
| 121 | 120103 | Měď - třísky rafinační | 40,00 Kč / Kg |
| 122 | 170401 | Mosaz - kohoutková | 70,00 Kč / Kg |
| 123 | 170401 | Mosaz - měď, chladiče bez železa | 40,00 Kč / Kg |
| 124 | 120103 | Mosaz - třísky | 30,00 Kč / Kg |
| 125 | 120103 | Mosaz - třísky rafinační | 20,00 Kč / Kg |
| 126 | 170405 | Nerez - nemagnetická | 28,00 Kč / Kg |
| 127 | 120101 | Nerez - třísky | 14,00 Kč / Kg |
| 128 | 120101 | Nerez - třísky rafinační | 9,00 Kč / Kg |
| 129 | 160601 | Olověné akumulátory | 4,00 Kč / Kg |
| 130 | 170403 | Olovo - kusové, měkké | 18,00 Kč / Kg |
| 131 | 170403 | Olovo - mašle, mastné, nečistoty | 16,00 Kč / Kg |
| 132 | 170404 | Zinek - kus | 9,00 Kč / Kg |
| 133 | 170404 | Zinek - plech | 13,00 Kč / Kg |
| 06 | 170405 | Železo - litinový odpad nadrozměrný | 5,20 Kč / Kg |
| 52 | 120101 | Železo - ocelové třísky | 3,00 Kč / Kg |
| 27 | 170405 | Železo - starý lehký odpad | 4,50 Kč / Kg |
| 12 | 170405 | Železo - starý těžký odpad 1,5m x 0,5m | 6,00 Kč / Kg |
| 16 | 170405 | Železo - starý těžký odpad neupravený | 5,20 Kč / Kg |
| 02 | 170405 | Železo – litinový odpad kusový – 40 x 40 cm | 6,20 Kč / Kg |
| 15 | 170405 | Železo – starý těžký odpad nad 8 mm – 1,5 m x 0,5 m | 6,20 Kč / Kg |
Pro tiskovou verzi ceníku klikněte zde.
Firma PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
Velkododavatelský ceník obsahuje aktuální vykupní ceny kovového odpadu a barevných kovů pro pravidelné velkododavatele. Pro získání velkododavatelského ceníku prosím vyplňte formulář níže, ceník Vám bude zaslán na email. Pro pravidelné velkododavatele je dále připraven partnerský program.