Chářovská 131
Krnovská 110
Dvorní cesta 143
Pobočka v Krknově nově vykupuje volnou keramiku z katalyzátorů. Keramiku naceníme do 48 hodin.
| Název materiálu | Výkupní cena |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,050-0,099% | 200,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,100-0,199% | 400,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,200-0,299% | 600,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,300-0,399% | 800,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,400-0,499% | 1 200,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,500-0,599% | 1 400,00 Kč / Kg |
| PALADIOVÝ, obsah kovu 0,600 a více% | 1 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,020-0,04% | 200,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,040-0,08% | 400,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,080-0,12% | 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,12-0,149% | 800,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,150-0,174% | 1 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,175-0,199% | 1 200,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,200-0,224% | 1 400,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,225-0,249% | 1 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,250 - 0,274% | 1 800,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,275-0,299% | 2 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,300-0,349% | 2 200,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,350-0,399% | 2 400,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,400-0,449% | 2 600,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,450-0,499% | 2 800,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,500-0,549% | 3 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,550-0,599% | 3 500,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,600-0,649% | 4 500,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,650-0,699% | 5 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,700-0,749% | 5 500,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,750-0,799% | 6 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 0,800-0,999% | 7 000,00 Kč / Kg |
| PLATINOVÝ, obsah kovu 1,000-více% | 8 000,00 Kč / Kg |
| RHODIUM,obsah kovu 0,02-0,049% | 200,00 Kč / Kg |
| RHODIUM,obsah kovu 0,05-0,099% | 400,00 Kč / Kg |
ROZDRCENÉ KATALYZÁTORY NEVYKUPUJEME!
Katalyzátory jsou vykupovány na základě provozního řádu provozovny Krnov, Chářovská 131, schváleného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě č.j. MSK 3544/2010 ze dne 22.6.2010, zařazené pod katalogovým číslem 160801.
Pro tiskovou verzi ceníku klikněte zde.
Firma PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku.
Společnost Penta Steel Group CZ s.r.o. se soustředí na oblasti, v kterých patří mezi nejlepší v České republice. Jedná se o výkup a a zpracování kovového odpadu a barevných kovů. I přes poměrně krátkou historii od roku 2005 jsme zavedenou společností s plným českým kapitálem.
více informací...Hlavní činností společnosti PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. je výkup a zpracování kovového odpadu a barevných kovů. Mezi další služby, které společnost nabízí, patří prodej nového i starého hutního materiálu za zvýhodněné ceny, komplexní likvidace technologických celků a silniční nákladní autodoprava.
více informací...Pro pravidelné velkododavetele kovového odpadu nebo barevných kovů máme připravený partnerský program. Naváhejte a začněte využívat výhod, které jsme Vás připravili.
více informací...